Jakość i parametry
Z dniem 15.05.2009 firma Barlinek uzyskała prestiżowy certyfikat DIN PLUS dla produkowanych peletów drzewnych. Tym samym została potwierdzona i dowiedziona wysoka jakość wyrobu i to przez uznaną w świecie jednostkę certyfikującą DIN CERTCO.
Poniżej prezentujemy szczegółowe dane charakteryzujące sprzedawany przez nas pellet:
| PARAMETRY | jednostka | wartość |
| średnica | mm | 6-8 |
| długość | mm | 10-38 |
| wartość opałowa | MJ/kg | 16-19 |
| moc energetyczna | kWh/kg | 4.7 |
| gęstość nasypowa | kg/m3 | 630-750 |
| wilgotność | % | 6-12 |
| zawartość popiołu | % | < 0.5 |
| zawartość siarki | % | < 0.04 |
| zawartość chloru | % | < 0.02 |
| zawartość CO2 | % | 0 |
| objętość | m3 | 1.5 |
| miałkość | % | < 3% |
Certyfikat dla wytwarzanych pelletów: Certyfikat DIN Plus Barlinek Inwestycje 2010.pdf

